
| VEICOLO | |
| Telaio | Traliccio in tubi di acciaio |
| Interasse | 1440 mm |
| Inclinazione cannotto | 24° |
| Sospensione anteriore | Forcella Showa a steli rovesciati da 43 mm completamente regolabile |
| Escursione ruota anteriore | 130 mm / 5.1 in |
| Freno anteriore | 2 dischi da 320mm, pinza radiale a 4 pistoncini e 4 pastiglie |
| Ruota anteriore | Lega leggera a 5 razze ad Y 3,50 x 17 |
| Pneumatico anteriore | 120/70 ZR 17 |
| Sospensione posteriore | Progressiva con monoammortizzatore Sachs completamente regolabile con serbatoio piggy back. Forcellone monobraccio in alluminio |
| Escursione ruota posteriore | 148 mm |
| Freno posteriore | Disco da 245 mm, pinza a 2 pistoncini |
| Ruota posteriore | Lega leggera a 5 razze ad Y 5,50 x 17 |
| Pneumatico posteriore | 180/55 ZR 17 |
| Capacità serbatoio benzina | 14 L (di cui 3 L di riserva) |
| Peso * | 177 kg |
| Altezza sella | 800 mm |
| Strumentazione | Cruscotto elettronico: contachilometri, contagiri, spie luci, abbaglianti, frecce, pressione olio, riserva carburante, LCD orologio, immobilizer |
| Garanzia | 2 anni chilometraggio illimitato |
| Colori primari (telaio/ruote) | Rosso banda bianca (rosso/neri); Titanio banda nera (rosso/neri) |
| Versioni | Biposto |
| * = Ducati indica il peso della moto senza batteria, lubrificanti e, dove previsto, liquido di raffreddamento. | |
| MOTORE | |
| Tipo | Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 4 valvole per cilindro, raffreddamento a liquido |
| Cilindrata | 998 cc |
| Alesaggio x Corsa | 100 x 63,5 mm |
| Rapporto di Compressione | 11.4:1 |
| Potenza* | 95.7 kw - 130 cv @ 9500 giri/min |
| Coppia* | 103,9 Nm - 10,6kgm @ 7500 giri/min |
| Alimentazione | Iniezione elettronica Marelli, corpo farfallato 50mm |
| Scarico | 2 silenziatori in alluminio |
| Omologazione | Euro3 |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | 6 marce |
| Rapporti | 1a 37/15, 2a 30/17, 3a 27/20, 4a 24/22, 5a 23/24, 6a 24/28 |
| Trasmissione primaria | Ingranaggi a denti dritti; Rapporto 1,84:1 |
| Trasmissione secondaria | Catena; Pignone 15; Corona 43 |
| Frizione | Multidisco a secco con comando idraulico |
| * = Dati calcolati usando un dinamometro ad inerzia | |
aaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.................................................
Ciccio
centauro



